OLIMPIADY
Agnieszka Dzioch | 3e | Udział w etapie okręgowym XL Olimpiady Geograficznej |
Aleksandra Czarna | 2g | Udział w etapie okręgowym XL Olimpiady Geograficznej |
Jakub Wajs | 3b | Udział w etapie okręgowym XLII Olimpiady Biologicznej |
Sebastian Jąder | 2b | Udział w etapie okręgowym XXXVII Olimpiady Języka Niemieckiego |
Wojciech Prządka | 1g | Laureat finału Ogólnopolskiej Olimpiady "Zasoby wodne Polski, zasoby-wykorzystanie-zagrozenia-inwestycje-ochrona" |
Patryk Szczepaniak | 3g | Udział w etapie okręgowym XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności |
Szymon Filip | 3h | Finalista etapu okręgowego XL Olimpiady Historycznej |
Bartosz Brzeziński | 3i | Finalista etapu okręgowego XXXVIII Olimpiady Artystycznej |
Magda Marcinkiewicz | 1b | Udział w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej |
Bartłomiej Wolański | 3b | Udział w II etapie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej |
Mikołaj Przybyła | 1g | Udział w II etapie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej |
Michalina Korzeniowska | 3h | Udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Rodzinie |
Karolina Walkowiak | 3h | Udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Rodzinie |
Patryk Krawczyk | 2c | Laureat szczebla centralnego Olimpiady Medialnej |
Sebastian Jąder | 2b | Udział w II etapie LX Olimpiady Chemicznej |
Tatiana Wajs | 3e | Udział w etapie finałowym Międzypowiatowej Olimpiady Wiedzy o Zakażeniach Wirusem HIV i Chorobie AIDS |
KONKURSY
Grupa projektowa ZaPaRoWaNi | 3a | Zajęcie I miejsca w II edycji projektu e-szkoła Moja Wielkopolska za projekt "Zaparowani"Skład grupy:Izabela Bartkowiak, Joanna Biskup, Agata Brudło, Tomasz Buda, Jan Chrzanowski, Paweł Pigłas, Piotr Pocentek, Marika Prządka, Anna Sieradzka, Katarzyna Sobierajska, Mikołaj Stachowiak, Adam Waniowski. Grupa pracowała pod kierunkiem Pana Profesora Jarosława Stańko |
Anna Przybyła | 2i | Zajęcie III miejsca w finale Międzypowiatowej Olimpiady Wiedzy o AIDS i HIV |
Małgorzata Patalas Ewa Adamczak |
1d | Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie plastycznym "Pracuj bezpiecznie- Pracuj bez stresu" |
Barbara Jacewicz | 1a | Wyróżnienie w konkursie plastycznym "Pracuj bezpiecznie-Pracuj bez stresu" |
Patryk Krawczyk | 2c | Zajęcie I miejsca w Finale V Wielkopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Poznańskie dziewiątki" |
Bartosz Skrzypczak | 3d | Finalista konkursu "Matematyka w zastosowaniach" |
Mateusz Piechocki | 1a | Finalista Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego "Supermatematyk" |
Jonasz Czarny | 1a | Finalista Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego "Supermatematyk" |
Izabella Suchojad | 2a | Finalistka Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego "Supermatematyk" |
Michalina Hallmann | 2a | Finalistka Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego "Supermatematyk" |
Martyna Śliwa | 2d | Finalistka Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego "Supermatematyk" |
Adrian Walkowiak | 2d | Finalista Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego "Supermatematyk" |
Agnieszka Sworowska | 2b | Finalistka Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego "Supermatematyk" |
Piotr Wośkowiak | 2b | Finalista Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego "Supermatematyk" |
Katarzyna Błoch | 2b | Wyróżnienie w IX edycji Rejonowego Konkursu Chemicznego "Katedra Uczniowska" |
Adrianna Brembor | 2b | Wyróżnienie w IX edycji Rejonowego Konkursu Chemicznego "Katedra Uczniowska" |
Patryk Krawczyk | 2c | Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim Poezji Słowiańskiej "Słowiańskie Recytacje 2014" |
Agnieszka Dzioch | 3e | Zajęcie III miejsca w etapie okręgowym XV Konkursu Geologicznego |
Dawid Śmidoda | 2f | Zajęcie III miejsca w etapie okręgowym XV Konkursu Geologicznego |
klasa 1a | Zajęcie VI miejsca w rejonie wielkopolskim i jednoczesnie XXI miejsca w Polsce w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Matematyka bez granic" | |
klasa 1d | Zajęcie XIX miejsca w rejonie wielkopolskim i jednoczesnie XLVI miejsca w Polsce w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Matematyka bez granic" | |
klasa 1b | Zajęcie XX miejsca w rejonie wielkopolskim i jednoczesnie XLVII miejsca w Polsce w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Matematyka bez granic" | |
klasa 1e | Zajęcie XLI miejsca w rejonie wielkopolskim w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Matematyka bez granic" | |
Izabella Suchojad | 2a | Wyróżnienie w międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny |
Klaudia Wojtkowiak | 2h | Zajęcie zespołowo I miejsca w VI edycji Konkursu "Statystyka mnie dotyka" |
Michał Myszkowski | 2f | Zajęcie zespołowo I miejsca w VI edycji Konkursu "Statystyka mnie dotyka" |
Aleksandra Gaweł | 2h | Zajęcie zespołowo III miejsca w VI edycji Konkursu "Statystyka mnie dotyka" |
Anita Kubaś | 2h | Zajęcie zespołowo III miejsca w VI edycji Konkursu "Statystyka mnie dotyka" |
Alicja Tomys | 2h | Zajęcie zespołowo III miejsca w VI edycji Konkursu "Statystyka mnie dotyka" |
Klaudia Kulus | 1g | Zajęcie I miejsca w XV Powiatowym Konkursie Młodych Talentów Literackich |
Aleksandra Andrzejak | 3c | Zajęcie II miejsca w XV Powiatowym Konkursie Młodych Talentów Literackich |
Anna Kwinto | 2e | Zdobycie wyróżnienia w XV Powiatowym Konkursie Młodych Talentów Literackich |
Patryk Krawczyk | 2c | Zdobycie Grand Prix na IV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej |
Daria Kliks | 3c | Udział w IV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej |
Małgorzata Patalas | 1d | Zajęcie II miejsca w konkursie plastycznym "Rosja w oczach licealistów" zorganizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski |
Alicja Barczewska | 2h | Zajęcie III miejsca w konkursie plastycznym "Rosja w oczach licealistów" zorganizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski |
Ewa Adamczak | 1d | Zdobycie wyróżnienia w konkursie plastycznym "Rosja w oczach licealistów" zorganizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski |
Szymon Koziołek | 1a | Wyróżnienie w konkursie Fizycznym "Lwiątko 2014" |
Łukasz Franek | 2a | Wyróżnienie w konkursie Fizycznym "Lwiątko 2014" |
Martyna Śliwa | 2d | Wyróżnienie w konkursie Fizycznym "Lwiątko 2014" |
Artur Janas | 2d | Wyróżnienie w konkursie Fizycznym "Lwiątko 2014" |
Maria Kapska | 2d | Wyróżnienie w konkursie Fizycznym "Lwiątko 2014" |
Bartosz Skrzypczak | 3d | Wyróżnienie w konkursie Fizycznym "Lwiątko 2014" |
Bartłomiej Materna | 3a | Wyróżnienie w konkursie Fizycznym "Lwiątko 2014" |
Dawid Kubik | 2f | Zajęcie II miejsca w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej |
Paweł Szeląg | 3e | Zajęcie I miejsca w konkursie literackim "Myśli nieuczesane" w kategorii poezja |
Paweł Szeląg | 3e | Udział w X ogólnopolskim Konkursie poetyckim im. Stanisława Czerniaka |
Hubert Kościański | 2d | Udział w etapie okręgowym XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej |
Sebastian Jąder | 2b | Udział w etapie wojewódzkim XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego "Pokaż nam język" |
Natalia Tomiak | 2i | Udział w etapie wojewódzkim XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego "Pokaż nam język" |
Weronika Walosik | 3e | Udział w etapie wojewódzkim XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego "Pokaż nam język" |
Patryk Krawczyk | 2c | Wyróżnienie w IV edycji Konkursu recytatorskiego Poezji Słowiańskiej "Słowiańskie Recytacje 2014" |
Patryk Krawczyk | 2c | Zajęcie I miejsca w V edycji Wielkopolskiego Konkursu recytatorskiego "Poznańskie dziewiątki" |
Sebastian Jąder | 2b | Udział w II etapie Konkursu chemicznego organizowanego przez UAM |
Daria Miśko | 2h | Zajęcie II miejsca w konkursie wiedzy o Francji organizowanego przez UZ |
Wiktoria Woś | 2h | Zajęcie II miejsca w konkursie wiedzy o Francji organizowanego przez UZ |
Adrian Walkowiak | 2d | Zajęcie II miejsca w konkursie wiedzy o Francji organizowanego przez UZ |
Joanna Marciniak | 3b | Udział w finale etapu okręgowego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej |
Michalina Korzeniowska | 3h | Zajęcie II miejsca w konkursie „Myśli nieuczesane” 2013 w kategorii proza |
Sebastian Jąder | 2b | Zajęcie III miejsca w konkursie „Myśli nieuczesane” 2013 w kategorii proza |
Agnieszka Sworowska | 2b | Udział w etapie wojewódzkim XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego "Pokaż nam język" |
Szymon Filip | 3h | Udział w etapie wojewódzkim XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego "Pokaż nam język" |
Joanna Filipowiak | 2h | Udział w etapie wojewódzkim XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego "Pokaż nam język" |
Natalia Kaźmierczak | 1b | Udział w etapie wojewódzkim XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego "Pokaż nam język" |
Martyna Lewandowska | 2d | Udział w etapie wojewódzkim XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego "Pokaż nam język" |
Cezary Siejek | 2d | Udział w etapie wojewódzkim XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego "Pokaż nam język" |
Natalia Szczotkarz | 3h | Udział w etapie wojewódzkim XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego "Pokaż nam język" |
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Zajęcie VIII miejsca w Finale Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych w składzie: Sara Burmistrzak 3e, Katarzyna Dąbrowska 3i, Izabela Dobrowolska 3e, Julia Gawron 2g, Katarzyna Kalitka 2a, Patrycja Lichocka 1b, Katarzyna nowicka 3g, Julia Skorupińska 3f, Małgorzata Skorupińska 1f, Agnieszka Sworowska 2b, Julia Sworowska 1b |
Sukcesy podczas Mistrzostw Wielkopolski w Lekkiej Atletyce: Izabela Dobrowolska - złoty medal w biegu na 100 metrów Katarzyna Dąbrowska - brązowy medal w skoku wzwyż Nikodem Ptak - VI miejsce w biegu na 3000m Milena Piskorska - IX miejsce w skoku w dal Milena Piskorska, Katarzyna Dąbrowska, Sara Burmistrzak, Izabela Dobrowolska - udział w biegu sztafetowym 4x100m |
Zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Wielkopolski w badmintonie przez drużynę chłopców w składzie:Jędrzej Wach 2d, Daniel Zandecki 2d, Adam Jeż 1d |
Gawron Julia - X miejsce w Biegach Przełajowych podczas Mistrzostw Powiatu, Udział w Mistrzostwach Rejonu w Piłce Koszykowej Dziewcząt, Udział w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopów, I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych podczas Mistrzostw Powiatu |
Kalitka Katarzyna - II miejsce w Biegach Przełajowych podczas Mistrzostw Powiatu, I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych podczas Mistrzostw Powiatu, Udział w biegu na 800m podczas Mistrzostw Rejonu w LA, IV miejsce podczas Mistrzostw Wielkopolski w Biegach na Orientację w klasyfikacji indywidualnei i I w klasyfikacji drużynowejdrużynowej. |
Mielcarek Anna - IV miejsce podczas Mistrzostw LA w biegach przełajowych |
Berger Jakub - II miejsce w Mistrzostwach w Piłce Nożnej Chłopców, II miejsce w Mistrzostwach Makroregionu Zachód w Unihokeju Chłopców, Udział w biegu na 100 m w Mistrzostwach LA Rejonu |
Górny Krystian - II miejsce w Mistrzostwach w Piłce Nożnej Chłopców, II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców, II miejsce w mistrzostwach Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców |
Nawracała Dominik - II miejsce w Mistrzostwach w Piłce Nożnej Chłopców, II miejsce w mistrzostwach Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców |
Błażejczak Hubert - II miejsce w Mistrzostwach w Piłce Nożnej Chłopców, II miejsce w mistrzostwach Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców |
Cezary Siejek - II miejsce w Mistrzostwach w Piłce Nożnej Chłopców, II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej Chłopców, III miejsce w mistrzostwach rejonu w Piłce Ręcznej Chłopców |
Tobiasz Nowak - II miejsce w Mistrzostwach w Piłce Nożnej Chłopców |
Jędrzej Wach - III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców |
Justyna Żok, Kamila Urbaniak, Patrycja Grina - IV miejsce w Mistrzostwach rejonu w Piłce Siatkowej Dziewcząt |
Martyna Lewandowska, Angelika Stachowiak, Roksana Moszka - IV miejsce w Aerobiku grupowym podczas Mistrzostw Rejonu |
Aleksandra Czarna, Daria Kozłowska, Daria Wawrzyniak, Aleksandra Mai, III miejsce w Piłce Koszykowej dziewcząt na Mistrzostwach Rejonu |